Opis produktu
Cechy
Pliki do pobrania:
CE RoHSj
Index | 6636 |
Moc [W] | 20W |
Napięcie zasilania: | 230VAC |
Częstotliwość znamionowa f (Hz) | 50Hz |
Strumień światła [lm] | 1700 |
Strumień światła [lm/W] | 85 |
Temperatura barwowa [K] | 4500K |
CRI (Ra) | 80 |
Kąt świecenia | 160° |
Ilość diod | 90 |
Rodzaj diod | SMD2835 |
Współczynnik mocy PF | 0,9 |
Wymiary L×W×H [cm] | 60x9x7 |
Stopień IP | IP65 |
Nominalny okres trwałości (h) | 40000 |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości | 70% |
Stopień szczelności IP | IP65 |
Kolor obudowy: | biały |
Materiał obudowy: | aluminium |
Dyfuzor (klosz): | PC |
Klasa ochronności | I |
Czas zapłonu | 0,2s |
Liczba cykli włącz/wyłącz | 100000x |
Czas nagrzania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego | 0,1s |
Czas nagrzania lampy do 90% pełnego strumienia świetlnego | 0,2s |
Certyfikaty: | CE RoHS |
Zasilacz w komplecie: | jest, marka Lifud |
Optymalne warunki eksploatacji: | |
Temperatura użytkowania [°C] | od -25 do +60 |
Wilgotność[%] | <85 |
Ciśnienie [hPa] | 690-1060 |