Opis produktu
Cechy
Pliki do pobrania:
Index | 008249 |
Moc W | 60W |
Napięcie zasilania: | 230Vac |
Częstotliwość znamionowa f (Hz) | 50Hz |
Strumień światła lm | 5000 |
Strumień światła lm/W | 83 |
Temperatura barwowa K | 4500K |
CRI (Ra) | >80 |
Kąt świecenia | 160° |
Ilość diod | 280 |
Rodzaj diod | SMD 2835 |
Współczynnik mocy PF | 0.95 |
Wymiary L×W×H mm | 1500x90x70 |
Nominalny okres trwałości (h) | 40000 |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości | 70% |
Stopień szczelności IP | 65 |
Kolor obudowy: | srebrny |
Materiał obudowy: | aluminium |
Dyfuzor (klosz): | PC |
Klasa ochronności | I |
Czas zapłonu | 0,3s |
Liczba cykli włącz/wyłącz | 100000x |
Czas nagrzania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego | 0,2s |
Czas nagrzania lampy do 90% pełnego strumienia świetlnego | 0,3s |
Certyfikaty: | CE RoHS |
Zasilacz w komplecie: | jest |
Optymalne warunki eksploatacji: | |
Temperatura użytkowania [°C] | od -25 do +60 |
Wilgotność[%] | <85 |
Ciśnienie [hPa] | 690-1060 |