Opis produktu
Cechy
Pliki do pobrania:
Index | 6569 |
Moc [W] | 40 |
Napięcie zasilania: | 230 |
Częstotliwość znamionowa f (Hz) | 50 |
Strumień światła [lm] | 3400 |
Strumień światła [lm/W] | 85 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
CRI (Ra) | >80 |
Kąt świecenia | 160° |
Ilość diod | 180 |
Rodzaj diod | SMD 2835 |
Współczynnik mocy PF | 0.95 |
Wymiary L×W×H [mm] | 1200x90x70 |
Nominalny okres trwałości (h) | 40000 |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości | 70% |
Stopień szczelności IP | 65 |
Kolor obudowy: | srebrny |
Materiał obudowy: | aluminium |
Dyfuzor (klosz): | PC |
Klasa ochronności | I |
Czas zapłonu | 0,2s |
Liczba cykli włącz/wyłącz | 100000x |
Czas nagrzania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego | 0,1s |
Czas nagrzania lampy do 90% pełnego strumienia świetlnego | 0,2s |
Certyfikaty: | CE RoHS |
Zasilacz w komplecie: | jest |
Optymalne warunki eksploatacji: | |
Temperatura użytkowania [°C] | od -25 do +60 |
Wilgotność[%] | <85 |
Ciśnienie [hPa] | 690-1060 |