Opis produktu
Cechy
Producent





Pliki do pobrania:



Index | 010535 |
Moc [W] | 90W |
Napięcie zasilania: | 230Vac |
Częstotliwość znamionowa f (Hz) | 50Hz |
Strumień światła [lm] | 9900 |
Temperatura barwowa [K] | 4500K |
CRI (Ra) | >70 |
Kąt świecenia | 120°x65° |
Ilość diod | 54 |
Rodzaj diod | AC Power LED |
Współczynnik mocy PF | >0,9 |
Wymiary [mm] | 312*279*175 |
Otwór montaż. [mm] | 60 |
Nominalny okres trwałości (h) | 50000 |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości | 70% |
topień szczelności IP | IP65 |
Stopień odporności mechanicznej IK | 08 |
Kolor obudowy: | srebrny |
Materiał obudowy: | aluminium |
Dyfuzor (klosz): | PC |
Klasa ochronności | I |
Czas zapłonu | 0,5s |
Liczba cykli włącz/wyłącz | 100000x |
Czas nagrzania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego | 0,3s |
Czas nagrzania lampy do 90% pełnego strumienia świetlnego | 0,4s |
Certyfikaty: | CE RoHS |
Optymalne warunki eksploatacji: | |
Temperatura użytkowania | od -10 do +25°C |
Wilgotność | <85% |
Ciśnienie | 690-1060 hPa |